Estados financieros y ejecuciones presupuestales 2021
uiliop
BALANCE |
ESTADOS RESULTADOS |
EJECUCIONES INGRESOS |
EJECUCIONES EGRESOS |
| ENERO | ENERO | ENERO | ENERO |
| FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO |
| MARZO | MARZO | MARZO | MARZO |
| ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL |
| MAYO | MAYO | MAYO | MAYO |
| JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO |
| JULIO | JULIO | JULIO | JULIO |
| AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO |
| SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
| NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
| DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
